Seçmen Sayısı : 44.061 Kullanılan Oy : 38.766 Açılan Sandık : 154 Katılım Oranı : %87,98 Geçerli Oy : 36.124 Geçersiz Oy : 2.642
PARTİLER | ADAY | OY | ORAN |
---|---|---|---|
AK PARTİ | Hulusi Şevkan | 19.593 | %54,24 |
CHP | Alim Arslan | 15.479 | %42,85 |
BBP | 323 | %0,89 | |
DP | 269 | %0,74 | |
SAADET | 254 | %0,70 | |
VATAN | 151 | %0,42 | |
BTP | 55 | %0,15 |
